رتبه | نام باشگاه | تعداد مسابقه تیمی | تعداد برد تیمی | تعداد باخت تیمی | تعداد بازی برنده | تعداد بازی بازنده | تعداد گیم برنده | تعداد گیم بازنده | تعداد پوئن کسب شده | تعداد پوئن واگذار شده |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کاژه تهران | 6 | 5 | 1 | 22 | 8 | 46 | 25 | 1362 | 1155 |
2 | شهرداری گنبد | 7 | 5 | 2 | 22 | 13 | 50 | 31 | 1484 | 1382 |
3 | چادرملواردکان | 6 | 5 | 1 | 17 | 13 | 38 | 33 | 1305 | 1221 |
4 | رعدپدافند هوایی کرمان | 6 | 1 | 5 | 11 | 19 | 26 | 41 | 1140 | 1291 |
5 | پرتونیرو روشا مشهد | 7 | 0 | 7 | 8 | 27 | 25 | 55 | 1316 | 1558 |
آتش نشانی تهران |
1403/06/29 ساعت16:00 | رعد پدافند هوایی کرمان | |
شهرداری گنبد | 1403/06/29 ساعت16:00 | چادرملو اردکان | |
پرتو نیرو روشا مشهد | 1403/06/29 ساعت16:00 | نماینده سیستان و بلوچستان | |
رعد پدافند هوایی کرمان |
1403/06/23 ساعت16:00 | پرتو نیرو روشا مشهد | |
شهرداری گنبد | 1403/06/23 ساعت16:00 | نماینده سیستان و بلوچستان | |
چادرملو اردکان | 1403/06/23 ساعت16:00 | آتش نشانی تهران | |
آتش نشانی تهران |
1403/06/15 ساعت16:00 | شهرداری گنبد | |
چادرملو اردکان | 1403/06/15 ساعت16:00 | پرتو نیرو روشا مشهد | |
رعد پدافند هوایی کرمان | 1403/06/15 ساعت16:00 | نماینده سیستان و بلوچستان | |
پرتو نیرو روشا مشهد |
1403/06/08 ساعت16:00 | آتش نشانی تهران | |
رعد پدافند هوایی کرمان | 1403/06/08 ساعت16:00 | شهرداری گنبد | |
نماینده سیستان و بلوچستان | 1403/06/08 ساعت16:00 | چادرملو اردکان | |
شهرداری گنبد |
1403/06/01 ساعت16:00 | پرتو نیرو روشا مشهد | |
چادرملو اردکان | 1403/06/01 ساعت16:00 | رعد پدافند هوایی کرمان | |
آتش نشانی تهران | 1403/06/01 ساعت16:00 | نماینده سیستان و بلوچستان | |
رتبه | نام باشگاه | تعداد مسابقه تیمی | تعداد برد تیمی | تعداد باخت تیمی | تعداد بازی برنده | تعداد بازی بازنده | تعداد گیم برنده | تعداد گیم بازنده | تعداد پوئن کسب شده | تعداد پوئن واگذار شده |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شهید فخار مشهد | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 212 | 173 |
2 | درخشان زنجان | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 233 | 216 |
3 | فرهمند قم | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 216 | 233 |
4 | نویان تهران | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 176 | 212 |
نویان تهران |
1403/07/26 ساعت15:00 | درخشان زنجان | |
شهیدفخار مشهد | 1403/07/26 ساعت15:00 |
فرهمند قم | |
نویان تهران |
1403/07/12 ساعت15:00 | فرهمند قم | |
درخشان زنجان | 1403/07/12 ساعت15:00 | شهید فخار مشهد | |
شهید فخار مشهد |
1403/07/05 ساعت15:00 |
نویان تهران | |
فرهمند قم | 1403/07/05 ساعت15:00 |
درخشان زنجان | |